玻纤增强ABS
发布时间:2020-07-14 11:31浏览次数:


材料特点:
1﹑高强度﹑低应力﹑耐高温﹑尺寸稳定性好;2﹑易加工。
3、使用寿命长。
性能指标:GB标准
特性参数 | 单位 | GFRABS-10 | GFRABS-15 | GFRABS-17 | GFRABS-20 | GFRABS-25 | |
熔融指数 | g/10min | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | |
密度 | g/cm3 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.2 | 1.23 | |
灼烧残余 | % | 10±1 | 15±1 | 17±1 | 20±1 | 25±1 | |
成型收缩率 | % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.3 | |
拉伸强度 | MPa | ≥65 | ≥70 | ≥70 | ≥80 | ≥85 | |
弯曲强度 | MPa | ≥100 | ≥105 | ≥110 | ≥120 | ≥125 | |
弯曲模量 | MPa | ≥4000 | ≥4200 | ≥4500 | ≥5500 | ≥6000 | |
Charpy缺口冲击强度 | KJ/㎡ | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | ≥10 | ≥11.5 | |
Charpy无缺口冲击强度 | KJ/㎡ | ≥18 | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥25 | |
热变形温度 ﹙1.81MPa﹚ | 0C | 85 | 87 | 90 | 93 | 97 | |
ROHS | ppm | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
注:以上数据为产品经典数据,真实可靠,但不做为质量承保。
包装﹑储运:
包装:每袋净重25±0.2KG,涂塑复合袋包装;
运输:保持干燥,避免阳光照射;
储存期:从生产日期起为一年。
发货流程:
1、沟通需求:提出颜色和性能要求
2、确定产品:按要求进行样品生产
3、客户试样:上机试色母是否OK
4、如不符合要求可再调整重新生产
5、对色牌:上机试样确认OK
6、合作成功:根据需求下单
7、批量生产:根据客户订单生产
8、发货:将色母送到客户指定地点
主要用途:
家电业:家用空调轴流风叶及离心风叶等。
